2024 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20240726 | fix | 0 | 1342.00 | chgt batterie moteur défectueuse |
20240410 | periodic | 0 | 0.00 | 2x2.5L antifouling nautix A3F+ |
20240410 | periodic | 0 | 0.00 | chgt bague hydrolub |
20240410 | fix | 0 | 0.00 | chg coupe-orin (vis foirée sur ancien) |
20240410 | ajout | 0 | 0.00 | chgt hélice MAXPROP 3 pales |
20240410 | periodic | 0 | 0.00 | chgt anodes (arbre et hélice) |
20240409 | periodic | 0 | 0.00 | Nettoyage coque + ponçage + joint quille |
20240405 | periodic | 0 | 1341.00 | Vidange inverseur SAE 30 0.3L |
20240404 | ajout | 0 | 0.00 | Install nmea->wifi server |
20240309 | periodic | 0 | 1341.00 | Chg rotor pompe a eau + courroies moteur |
2023 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20230921 | fix | 0 | 0.00 | Chgt hallebas (dynema) |
20230914 | fix | 0 | 0.00 | Fixe support bimini tribord avec mastic epoxy |
20230914 | fix | 0 | 0.00 | Chgt lazyJacks |
20230606 | fix | 0 | 0.00 | Réparation connecteur guideau |
20230603 | incident | 0 | 0.00 | Telecommande guindeau HS |
20230602 | pleinGO | 0 | 1292.50 | Plein GO 29litres |
20230531 | boutGAZ | 0 | 0.00 | Chgt bouteille gaz |
20230525 | pleinGO | 0 | 1272.20 | Plein GO 51litres |
20230518 | incident | 0 | 0.00 | LazyJacks cassent: reparation temporaire |
20230507 | incident | 0 | 0.00 | Kali vient percuter Aventura : balcon, chandeliers, gelcoat |
20230428 | pleinGO | 0 | 1237.40 | Plein GO 81litres |
20230427 | fix | 0 | 0.00 | Nettoyer Sondeur+loch |
20230426 | periodic | 0 | 0.00 | 2x2.5l antifouling Nautix A3F+ |
20230426 | periodic | 0 | 0.00 | Protection hélice Nautix P7 + A7T + anodes |
20230426 | fix | 0 | 0.00 | Reserrer boulon quilles (déja OK) |
20230425 | fix | 0 | 0.00 | Reprise coutures capote |
20230424 | periodic | 0 | 0.00 | Karcher caréne + ponceuse |
20230116 | periodic | 0 | 1236.00 | Check courroies, rotor, niveaux OK |
20230115 | periodic | 0 | 1236.00 | Chgt filtres GO, prefiltre |
20230115 | periodic | 0 | 0.00 | Charge moteur HB |
20230114 | periodic | 0 | 1236.00 | Vidange 3L 15W40 + chgt filtre huile |
2022 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20220716 | fix | 0 | 0.00 | Chgt feu a retournement |
20220604 | pleinGO | 0 | 1186.00 | Plein GO 74,75 litres |
20220524 | incident | 0 | 0.00 | Convertisseur 220v 300W MV HS! |
20220523 | boutGAZ | 0 | 0.00 | Chgt bouteille gaz |
20220521 | ajout | 0 | 0.00 | Cadenes pont pour fix annexe |
20220427 | pleinGO | 0 | 1139.00 | Plein GO 49 litres |
20220420 | ajout | 0 | 0.00 | Nettoyé réservoirs eau douce avec pura tank |
20220420 | ajout | 0 | 0.00 | Rajout 300ml huile |
20220420 | fix | 0 | 0.00 | Reparé capote (support+plexis+caches) |
20220226 | fix | 0 | 0.00 | Changer joint volvo |
20220225 | incident | 0 | 0.00 | Voie d'eau au presse étoupe |
20220221 | periodic | 0 | 0.00 | 2 couches epoxy + matrice dure |
20220220 | fix | 14730 | 0.00 | Sablage coque, reprises gelcoat |
20220220 | periodic | 14730 | 0.00 | Changement bague hydrolube + anodes |
20220220 | ajout | 0 | 0.00 | Ajout bourlingue jupe AR |
20220215 | incident | 0 | 0.00 | Alarme sonore bip fort 3mn |
20220215 | periodic | 0 | 0.00 | Chgt extincteurs |
2021 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20211015 | pleinGO | 0 | 0.00 | Ajout 4L GO + bactericide Bardhal |
20211012 | pleinGO | 0 | 0.00 | Ajout 35L GO |
20210930 | pleinGO | 0 | 1092.00 | Plein GO 111 litres |
20210929 | fix | 0 | 0.00 | Remplacer controlleur batterie (shunt d'origine) |
20210812 | fix | 0 | 0.00 | Ajout 12V sur remote VHF |
20210812 | fix | 0 | 0.00 | gainage micro VHF |
20210812 | fix | 0 | 0.00 | Remplacement VHF mobile |
20210704 | boutGAZ | 0 | 0.00 | Chgt 1 bouteille de gaz |
20210630 | fix | 0 | 0.00 | filtrage/nettoyage réservoir GO |
2020 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20201016 | fix | 0 | 0.00 | Nettoyage crépine réservoir GO + traitement |
20201015 | incident | 0 | 0.00 | Panne moteur @large Solenzara ->PAN PAN |
20201014 | fix | 0 | 0.00 | démontage, nettoyage, remontage filtres, pompe GO, durites |
20201014 | pleinGO | 0 | 1034.50 | Plein GO 68.5L |
20201013 | incident | 0 | 0.00 | Panne moteur (alimentation) |
20201009 | periodic | 0 | 1014.00 | Vidanges moteur 15/40 3L +inverseur SAE30 0,3L |
20201009 | periodic | 0 | 1014.00 | Chgt filtres+prefiltres |
20201009 | fix | 0 | 0.00 | Chgt sandows lazybag |
20200919 | fix | 0 | 0.00 | Chgt filtre a air moteur IB |
20200914 | fix | 0 | 1004.00 | Chgt turbine + retendre courroie pompe |
20200719 | ajout | 0 | 0.00 | Acheté convertisser 12/220V 150W secours |
20200708 | boutGAZ | 0 | 0.00 | Chgt 1 bouteille gaz |
20200705 | offset | 0 | 0.00 | Attention : réservoir GO 130L |
20200705 | pleinGO | 0 | 998.70 | Plein GO 128L |
20200625 | fix | 0 | 0.00 | Chgt 2 x batteries services classique 105Ah |
20200625 | fix | 0 | 963.50 | Chgt convertisseur 12/220v mastervolt |
20200624 | fix | 0 | 0.00 | Nettoyage contacts shunt et controleur |
20200618 | incident | 0 | 0.00 | Hublot SDB se décolle |
20200614 | fix | 0 | 0.00 | Chgt robinet essence moteur HB + SP98 (non OK) |
20200613 | pleinGO | 0 | 932.00 | Plein GO 66L |
20200609 | ajout | 0 | 0.00 | Pose de martyres sur coffres ARR |
20200216 | ajout | 0 | 0.00 | Remise en service sur TLVD/R |
2019 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20191020 | periodic | 13369 | 0.00 | Mis 4 Saison dans échangeur |
20191020 | periodic | 13369 | 0.00 | Mis vinaigre blanc dans cuve EN et toilette |
20191010 | boutGAZ | 13288 | 0.00 | Chgt 1 bouteille Gaz |
20190907 | fix | 0 | 0.00 | Refait gelcoat sur jupe |
20190620 | fix | 0 | 0.00 | Refixé glace toilettes |
20190610 | pleinGO | 12890 | 888.00 | Plein GO 63L |
20190526 | boutGAZ | 0 | 0.00 | Chgt 1 bouteille Gaz |
20190506 | periodic | 0 | 0.00 | Chgt courroies moteur apres nettoyage poulies |
20190505 | fix | 0 | 0.00 | Réparer fixation lyre passerelle |
20190504 | periodic | 0 | 0.00 | Check secteur de barre, drosses et goupille safran |
20190503 | fix | 0 | 0.00 | Remplacer guindeau par Quick Aleph3 1000w 12V 10mm chaine |
20190416 | periodic | 0 | 0.00 | Chgt tuyau gaz intérieur |
20190416 | pleinGO | 12537 | 845.40 | Plein GO 87,7l |
20190411 | fix | 0 | 0.00 | Chgt bagues H&B safran |
20190411 | incident | 0 | 0.00 | Cassé Guindeau |
20190410 | periodic | 0 | 0.00 | Antifooling (2x2.5l micron 350) + hélice + anodes |
20190304 | fix | 0 | 0.00 | Fix support passerelle, poulie renvoi enrouleur |
20190301 | periodic | 12485 | 836.00 | Entretien moteur, vidange + flitres |
2018 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20180914 | periodic | 0 | 0.00 | Rince cuve eau noir avec vinaigre |
20180913 | periodic | 0 | 836.00 | Rince échangeur avec 4 saison |
20180912 | periodic | 0 | 836.00 | Nettoyage fonds, gatte moteur, pompe de cale OK |
20180829 | fix | 0 | 836.00 | Remplacement ventilateur gatte moteur |
20180621 | pleinGO | 12113 | 785.00 | plein GO 66l |
20180530 | fix | 11761 | 0.00 | Revision moteur HB |
20180528 | fix | 11661 | 0.00 | Chgt Batterie moteur |
20180527 | incident | 0 | 0.00 | Panne batterie moteur |
20180524 | pleinGO | 11613 | 741.00 | Plein GO 70l |
20180518 | boutGAZ | 0 | 0.00 | Chgt 1 bouteille gaz |
20180515 | fix | 0 | 0.00 | Remplacé girouette/anémométre E22068 |
20180510 | fix | 0 | 0.00 | Boulonné lyre haute passerelle |
20180509 | pleinGO | 11273 | 690.00 | Plein GO 68 litres |
20180507 | fix | 0 | 0.00 | Remplacer sonde DTS800 (OK aprés 2 jours !) |
20180426 | periodic | 0 | 0.00 | Bateau a l'eau - graisse joint volvo |
20180425 | periodic | 0 | 0.00 | Antifooling (1 couche micron 350) + hélice + anodes |
20180424 | periodic | 0 | 0.00 | Sortie Bateau + Décapage coque (herbes) |
20180423 | fix | 0 | 0.00 | Chgt capote |
20180422 | periodic | 0 | 0.00 | Entretien moteur, vidange + flitres |
20180421 | fix | 0 | 0.00 | Chgt pompe a eau de mer |
2017 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20170907 | fix | 0 | 0.00 | Réglage bosses de ris + marques drisse |
20170701 | pleinGO | 0 | 0.00 | Vidé jerrycan 20L dans réservoir |
20170701 | boutGAZ | 0 | 0.00 | Chgt 1 bouteille Gaz |
20170628 | incident | 0 | 0.00 | Panne sondeur |
20170625 | incident | 0 | 0.00 | Panne ventilateur air moteur |
20170622 | pleinGO | 10824 | 632.00 | Plein GO 85,3L |
20170622 | fix | 0 | 0.00 | Changer turbine PAEM |
20170620 | fix | 0 | 0.00 | Tension courroie pompe a eau |
20170530 | pleinGO | 0 | 0.00 | Plein GO 56L |
20170529 | fix | 0 | 0.00 | Couture capote |
20170524 | fix | 0 | 0.00 | Changement courroie pompe + tension |
20170521 | incident | 0 | 0.00 | Eau de mer dans gatte moteur + courroie pompe détériorée |
20170516 | pleinGO | 9582 | 467.40 | Plein 59L+20L jerrycan |
20170425 | ajout | 0 | 0.00 | Nettoyage TEK acide oxalique |
20170424 | periodic | 0 | 0.00 | Chgt tuyau gaz + détendeur |
20170421 | periodic | 0 | 0.00 | Carénage (2x2.5l micron) |
20170421 | periodic | 0 | 0.00 | Nettoyage+graissage hélice + anodes |
20170415 | periodic | 0 | 0.00 | Chgt 2 extincteurs |
20170415 | periodic | 0 | 0.00 | Retour survie révisée |
20170415 | periodic | 0 | 0.00 | Graissage joint Volvo |
20170411 | ajout | 0 | 0.00 | Chgt voiles (GV+Génois) tissu hybrid contender coupe triradial |
20170411 | ajout | 0 | 0.00 | Chgt lazy bag (2 parties) |
20170311 | periodic | 0 | 0.00 | Hivernage échangeur avec 4 saisons |
20170309 | fix | 0 | 0.00 | Chgt joint spi pompe eau + turbine (plus de fuites eau) |
20170308 | periodic | 0 | 462.00 | Vidange huile + filtres GO,huile,prefiltre |
20170303 | ajout | 0 | 0.00 | Installé AIS B100 + splitter S100 |
20170302 | ajout | 0 | 0.00 | Bilan gréement DELTA |
2016 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20161016 | fix | 0 | 0.00 | Recousu capote et lazy bag |
20160701 | incident | 0 | 0.00 | Traces liquide AV Gatte moteur |
20160628 | pleinGO | 0 | 422.50 | Plein GO 56,3l |
20160611 | pleinGO | 0 | 383.20 | Plein GO 30l |
20160609 | fix | 0 | 0.00 | Retendu courroie alternateur |
20160601 | pleinGO | 0 | 0.00 | Plein 60l |
20160520 | boutGAZ | 0 | 0.00 | Chgt 1 bouteille GAZ |
20160517 | pleinGO | 0 | 307.60 | Plein 39,5l |
20160428 | periodic | 8350 | 0.00 | Carénage (Nettoyage, 2 couches antifouling érodable Cabesto -5l)+anodes |
20160427 | periodic | 8350 | 304.00 | Change joint VOLVO, bague Hydrolub et Silent Bloc AV |
20160317 | fix | 0 | 0.00 | Réparation connexion GPS/VHF |
20160316 | periodic | 8349 | 304.00 | Entretien moteur (filtre huile, filtre GO, prefiltre GO, vidange) |
2015 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20151012 | periodic | 0 | 303.00 | Rincage Echangeur avec eau+4 saisons |
20151012 | periodic | 8347 | 0.00 | Rinçage Cuve eau noire avec vinaigre blanc |
20150930 | fix | 0 | 0.00 | Chgt event réservoir eau AV |
20150930 | fix | 0 | 0.00 | Chgt charniéres abattant WC |
20150930 | pleinGO | 0 | 0.00 | Versé 20l jerrycan GO |
20150929 | incident | 0 | 0.00 | Pompe de cale n'aspire pas |
20150929 | fix | 0 | 0.00 | Chgt Batteries services GEL HAZE 2x105AH |
20150928 | incident | 0 | 0.00 | Batterie ne tient pas la charge (3) |
20150926 | incident | 8060 | 0.00 | Batterie ne tient pas la charge (2) |
20150923 | incident | 0 | 0.00 | Fuite d'eau das cabine AV lors remplissage |
20150922 | pleinGO | 7931 | 0.00 | Plein 90l |
20150921 | incident | 7850 | 0.00 | Batterie ne tient pas la charge |
20150919 | fix | 7767 | 0.00 | Chgt courroie moteur défectueuse |
20150910 | pleinGO | 0 | 214.50 | Plein 80l + 1 jerrycan 20l |
20150806 | pleinGO | 7255 | 170.50 | Plein 80l + 2 jerrycans 20l |
20150704 | ajout | 0 | 0.00 | Ajout Lyre haute pour passerelle |
20150703 | pleinGO | 6955 | 0.00 | Plein 71l + 2 jerrycans 20l |
20150701 | fix | 0 | 0.00 | Chgt Sonde profondeur DST800 (OK) |
20150606 | fix | 0 | 0.00 | Recousu capote |
20150603 | fix | 0 | 0.00 | MAJ 3xST70 + ST70 Pilot avec SW version 3.04 |
20150603 | periodic | 0 | 0.00 | Rempl. essence HB (SP95), check OK |
20150602 | ajout | 0 | 0.00 | Pose lyre pour passerelle + achat passerelle |
20150601 | periodic | 6838 | 113.50 | Entretien moteur (filtre huile, filtre GO, prefiltre GO, turbine, vidange, filtre eau) |
20150512 | boutGAZ | 0 | 0.00 | Chgt 1 bouteille GAZ |
20150425 | ajout | 0 | 0.00 | Rempl. pataras avec dynema mono palan |
20150425 | ajout | 0 | 0.00 | Montage balise EPIRB/GP sur support |
20150423 | incident | 0 | 0.00 | Rempl. feux nav tribord (Feu LED vert aquasignal S43 corps blanc) apres casse par "OPHE V" |
20150422 | periodic | 0 | 0.00 | Chgt bague hydrolub D25:D36:L100 |
20150422 | fix | 0 | 0.00 | Réalignement moteur (silent blocs arriéres a surveiller) |
20150422 | fix | 0 | 0.00 | Réparation vis pointeau hélice |
20150420 | periodic | 0 | 0.00 | Carénage (Nettoyage,2 couches antifouling érodable Cabesto)+joint quille+anodes |
20150420 | fix | 0 | 0.00 | 2 couches partielles primaire epoxy Interprotect |
20150419 | ajout | 0 | 0.00 | Ajout d'un interrupteur unipolaire entre régulateur PS et batterie |
20150418 | fix | 0 | 0.00 | Chgt charniéres SDB |
20150403 | pleinGO | 6368 | 0.00 | Plein 96l |
20150305 | ajout | 0 | 0.00 | Cablage panneaux solaires sur régulateur VICTRON MPPT 70/15 puis batterie |
20150110 | ajout | 0 | 0.00 | Montage portique MPI + panneaux solaires Black Crystal 2x100W |
2014 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20140929 | boutGAZ | 0 | 0.00 | Chgt 1 bouteille GAZ |
20140628 | fix | 0 | 0.00 | Réparation Genois (UV+bordure) chez Delta |
20140603 | periodic | 0 | 0.00 | Vidange inverseur 0.3l SAE30 |
20140530 | fix | 0 | 0.00 | Chgt cable alim 220v quai |
20140512 | incident | 0 | 0.00 | Touché fond vers W petite rade (tout a l'air OK) |
20140505 | incident | 0 | 0.00 | Panne sondeur intermitente (clignotement...) |
20140419 | pleinGO | 5320 | 1.80 | Plein 58.7l |
20140327 | periodic | 0 | 0.00 | Carénage par JD (2 couches erodable Boatguard) |
2013 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20131008 | periodic | 5325 | 670.00 | Entretien moteur JD |
20131008 | offset | 0 | 0.00 | Chgt horodateur a ~670h |
20131008 | periodic | 0 | 0.00 | Chgt kit joints WC |
20131008 | periodic | 0 | 0.00 | Chgt huile inverseur |
20131008 | periodic | 0 | 0.00 | Chgt essence moteur HB |
20130607 | pleinGO | 5066 | 635.40 | Plein 103.2l |
20130603 | boutGAZ | 0 | 0.00 | Chgt 1 bouteille GAZ |
20130601 | incident | 0 | 0.00 | Liston tribord AV endommagé par "KILUDY" |
20130504 | pleinGO | 4472 | 573.70 | Plein 67.45l |
20130419 | ajout | 0 | 0.00 | Pose matereau pour moteur HB |
20130401 | boutGAZ | 0 | 0.00 | Chgt 1 bouteille GAZ |
20130328 | periodic | 0 | 0.00 | Carénage par NC (1 couche International) |
20130326 | periodic | 0 | 0.00 | Révision survie chez Eurovoile |
20130107 | fix | 0 | 0.00 | Refixé filtre eau de mer |
20130107 | periodic | 0 | 0.00 | Laisser 4 saisons dans échangeur |
2012 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20120917 | fix | 0 | 0.00 | Perdu axe rouleau ext davier |
20120917 | boutGAZ | 0 | 0.00 | Chgt 1 bouteille GAZ |
20120818 | pleinGO | 0 | 0.00 | Versé 18l GO de jerrycan |
20120818 | periodic | 4025 | 536.00 | Entretien moteur par November Charly |
20120811 | fix | 0 | 0.00 | chgt bague hydrolube a Macinagio (Corsica marine) |
20120806 | fix | 0 | 0.00 | Entretien moteur HB par mécano Ile d'Elbe |
20120803 | pleinGO | 3703 | 485.00 | Plein 63.6l |
20120803 | incident | 0 | 0.00 | Fuites GO joints préfiltre |
20120730 | fix | 0 | 0.00 | Réparé Génois (galon nrf de chute+bordure) chez SNS |
20120730 | ajout | 0 | 0.00 | Oeillets sur Lazy Bag |
20120720 | fix | 0 | 0.00 | Chgt turbine aprés 1/2h sans refroidissement |
20120521 | fix | 0 | 0.00 | Réparé Lazy bag |
20120503 | ajout | 0 | 0.00 | Chgt toutes lampes LED |
20120503 | fix | 0 | 0.00 | Réparé chariots GV+manilles plastiques |
20120417 | periodic | 0 | 0.00 | Carénage par Eurovoiles |
20120417 | fix | 0 | 0.00 | Réparation gelcoat jupe AR (craquelures) |
20120417 | ajout | 0 | 0.00 | Chgt batteries 2x90AH AGM Mastervolt |
20120417 | ajout | 0 | 0.00 | Chgt 6 lampes carré LED 0.8w |
20120416 | pleinGO | 0 | 398.60 | plein 88.4l |
20120317 | boutGAZ | 0 | 0.00 | Chgt 1 bouteille GAZ |
20120317 | incident | 0 | 0.00 | 2 alarmes batterie 11.7v |
20120314 | ajout | 0 | 0.00 | Marquage ris sur drisse GV |
20120225 | incident | 0 | 0.00 | Panne moteur (prise air) |
20120224 | ajout | 0 | 0.00 | Pose martyre arriere pour passerelle |
20120224 | ajout | 0 | 0.00 | Pose boite pour manivelle winch a tribord |
20120224 | ajout | 0 | 0.00 | Cable PC->GPS pour upload waypoints |
2011 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20111111 | ajout | 0 | 0.00 | Nouvelle balancine sur piano |
20110930 | pleinGO | 0 | 0.00 | Plein 60l |
20110924 | incident | 0 | 0.00 | Panne moteur (prise air) |
20110915 | periodic | 2694 | 357.70 | Entretien moteur par November Charly |
20110915 | ajout | 0 | 0.00 | Pose poire amorce+préfiltre décanteur |
20110825 | periodic | 0 | 0.00 | Nettoyage coque et hélice +anodes |
20110823 | pleinGO | 0 | 0.00 | Vidé 37l jerrycan dans réservoir |
20110823 | fix | 0 | 0.00 | Réparé couliseau GV |
20110821 | pleinGO | 2404 | 291.70 | Plein 62l (62l pour 34h=2l/h) |
20110811 | ajout | 1879 | 258.40 | Plein 32l (179l pour 86,3l=2l/h) |
20110810 | pleinGO | 0 | 0.00 | Vidé 74l jerrycan dans réservoir |
20110805 | pleinGO | 0 | 0.00 | Vidé 36l jerrycan dans réservoir |
20110802 | pleinGO | 0 | 0.00 | Vidé 37l jerrycan dans réservoir |
20110706 | pleinGO | 1297 | 172.10 | Plein 12l réserve+75l=85l pour 40h |
20110703 | ajout | 0 | 0.00 | Chgt support tangon pied de mat par bouts |
20110630 | ajout | 0 | 0.00 | Rempl. feux nav et mouillage par feux LED |
20110620 | periodic | 1211 | 161.60 | Entretien moteur par November Charly |
20110618 | periodic | 0 | 0.00 | Chgt anode en plongée (flexofold+noix25mm) |
20110605 | pleinGO | 825 | 0.00 | Plein 12l Réserve+116l=128l + 30h chauffe a 0.3l/h |
20110604 | boutGAZ | 0 | 0.00 | Chgt 1 bouteille GAZ |
20110504 | ajout | 0 | 0.00 | Renforce table extérieure avec équerres |
20110502 | ajout | 0 | 0.00 | Pose switch VHF/HIFI Ext. + inter |
20110304 | ajout | 0 | 0.00 | Séparation output AIS et GPS, test. |
20110304 | ajout | 0 | 0.00 | Pose targette sur panneau électrique |
20110302 | ajout | 0 | 0.00 | Pose osselets sur chaine+tableau sur baille |
20110302 | ajout | 0 | 0.00 | Réduit bout enrouleur |
20110227 | ajout | 0 | 0.00 | Test upload WPT to GPS (noms tronqué) |
20110218 | ajout | 0 | 0.00 | Cablage PC->GPS |
20110202 | incident | 0 | 0.00 | Traces OPENCPN incohérentes |
20110120 | ajout | 0 | 0.00 | Pose multiplex NMEA |
2010 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20101214 | ajout | 0 | 0.00 | cable AIS |
20101213 | fix | 0 | 0.00 | Chgt tuyau cuve a eau noire (objet dans tuyau) |
20101003 | boutGAZ | 309 | 0.00 | Chgt 1 bouteille GAZ |
20100919 | pleinGO | 207 | 72.10 | 15l réserve+105,75l=120,75l pour 73,6h=1,64l/h |
20100824 | periodic | 0 | 0.00 | Entretien moteur Eurovoile |
20100817 | fix | 0 | 0.00 | Pose switch pour convertisseur 12/220 |
20100817 | ajout | 356 | 0.00 | Pose GPS33 |
20100817 | offset | 356 | 0.00 | A ajouter au log GPS |
20100817 | ajout | 0 | 0.00 | Pose NAVTEX NX300 |
20100817 | fix | 0 | 0.00 | ST70 intérieur remis sur NAV au lieu de EXT |
20100817 | fix | 0 | 0.00 | Controleur NASA recablé |
20100817 | ajout | 0 | 0.00 | Guindeau testé OK apres probleme |
20100706 | fix | 325 | 0.00 | Réparation jupe arriereEurovoiles (6jours) |
20100514 | incident | 180 | 17.40 | Jupe arriere babord explosée (remous NGV LIAMONE II) Ile Rousse |
20100510 | offset | 0 | 1.50 | Chgt tableau yanmar |
20100509 | pleinGO | 0 | 0.00 | |
20100430 | ajout | 0 | 0.00 | Réception Aventura |