2024 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20241030 | periodic | 16454 | 2023.00 | Chgt filtre GO et prefiltre |
20241030 | periodic | | | Chgt bouteille gaz |
20241029 | fix | | | Coutures capot et lazybag |
20241028 | periodic | | 2023.00 | Depose/Renovation/pose demarreur |
20240924 | periodic | | 2018.00 | Vidange 3L 15x40 + filtre huile |
20240726 | fix | | 2012.00 | chgt batterie moteur défectueuse |
20240410 | periodic | | | 2x2.5L antifouling nautix A3F+ |
20240410 | periodic | | | chgt bague hydrolub |
20240410 | fix | | | chg coupe-orin (vis foirée sur ancien) |
20240410 | ajout | | | chgt hélice MAXPROP 3 pales |
20240410 | periodic | | | chgt anodes (arbre et hélice) |
20240409 | periodic | | | Nettoyage coque + ponçage + joint quille |
20240405 | periodic | | 2011.00 | Vidange inverseur SAE 30 0.3L |
20240404 | ajout | | | Install nmea->wifi server |
20240309 | periodic | | 2011.00 | Chg rotor pompe a eau + courroies moteur |
2023 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20230921 | fix | | | Chgt hallebas (dynema) |
20230914 | fix | | | Fixe support bimini tribord avec mastic epoxy |
20230914 | fix | | | Chgt lazyJacks |
20230606 | fix | | | Réparation connecteur guideau |
20230603 | incident | | | Telecommande guindeau HS |
20230602 | pleinGO | | 1962.50 | Plein GO 29litres |
20230531 | boutGAZ | | | Chgt bouteille gaz |
20230525 | pleinGO | | 1942.20 | Plein GO 51litres |
20230518 | incident | | | LazyJacks cassent: reparation temporaire |
20230507 | incident | | | Kali vient percuter Aventura : balcon, chandeliers, gelcoat |
20230428 | pleinGO | | 1907.40 | Plein GO 81litres |
20230427 | fix | | | Nettoyer Sondeur+loch |
20230426 | periodic | | | 2x2.5l antifouling Nautix A3F+ |
20230426 | periodic | | | Protection hélice Nautix P7 + A7T + anodes |
20230426 | fix | | | Reserrer boulon quilles (déja OK) |
20230425 | fix | | | Reprise coutures capote |
20230424 | periodic | | | Karcher caréne + ponceuse |
20230116 | periodic | | 1906.00 | Check courroies, rotor, niveaux OK |
20230115 | periodic | | 1906.00 | Chgt filtres GO, prefiltre |
20230115 | periodic | | | Charge moteur HB |
20230114 | periodic | | 1906.00 | Vidange 3L 15W40 + chgt filtre huile |
2022 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20220716 | fix | | | Chgt feu a retournement |
20220604 | pleinGO | | 1856.00 | Plein GO 74,75 litres |
20220524 | incident | | | Convertisseur 220v 300W MV HS! |
20220523 | boutGAZ | | | Chgt bouteille gaz |
20220521 | ajout | | | Cadenes pont pour fix annexe |
20220427 | pleinGO | | 1809.00 | Plein GO 49 litres |
20220420 | ajout | | | Nettoyé réservoirs eau douce avec pura tank |
20220420 | ajout | | | Rajout 300ml huile |
20220420 | fix | | | Reparé capote (support+plexis+caches) |
20220226 | fix | | | Changer joint volvo |
20220225 | incident | | | Voie d'eau au presse étoupe |
20220221 | periodic | | | 2 couches epoxy + matrice dure |
20220220 | fix | | | Sablage coque, reprises gelcoat |
20220220 | periodic | 15086 | | Changement bague hydrolube + anodes |
20220220 | ajout | | | Ajout bourlingue jupe AR |
20220215 | incident | | | Alarme sonore bip fort 3mn |
20220215 | periodic | | | Chgt extincteurs |
2021 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20211015 | pleinGO | | | Ajout 4L GO + bactericide Bardhal |
20211012 | pleinGO | | | Ajout 35L GO |
20210930 | pleinGO | | 1762.00 | Plein GO 111 litres |
20210929 | fix | | | Remplacer controlleur batterie (shunt d'origine) |
20210812 | fix | | | Ajout 12V sur remote VHF |
20210812 | fix | | | gainage micro VHF |
20210812 | fix | | | Remplacement VHF mobile |
20210704 | boutGAZ | | | Chgt 1 bouteille de gaz |
20210630 | fix | | | filtrage/nettoyage réservoir GO |
2020 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20201016 | fix | | | Nettoyage crépine réservoir GO + traitement |
20201015 | incident | | | Panne moteur @large Solenzara ->PAN PAN |
20201014 | fix | | | démontage, nettoyage, remontage filtres, pompe GO, durites |
20201014 | pleinGO | | 1704.50 | Plein GO 68.5L |
20201013 | incident | | | Panne moteur (alimentation) |
20201009 | periodic | | 1684.00 | Vidanges moteur 15/40 3L +inverseur SAE30 0,3L |
20201009 | periodic | | 1684.00 | Chgt filtres+prefiltres |
20201009 | fix | | | Chgt sandows lazybag |
20200919 | fix | | | Chgt filtre a air moteur IB |
20200914 | fix | | 1674.00 | Chgt turbine + retendre courroie pompe |
20200719 | ajout | | | Acheté convertisser 12/220V 150W secours |
20200708 | boutGAZ | | | Chgt 1 bouteille gaz |
20200705 | offset | | | Attention : réservoir GO 130L |
20200705 | pleinGO | | 1668.70 | Plein GO 128L |
20200625 | fix | | | Chgt 2 x batteries services classique 105Ah |
20200625 | fix | | 1633.50 | Chgt convertisseur 12/220v mastervolt |
20200624 | fix | | | Nettoyage contacts shunt et controleur |
20200618 | incident | | | Hublot SDB se décolle |
20200614 | fix | | | Chgt robinet essence moteur HB + SP98 (non OK) |
20200613 | pleinGO | | 1602.00 | Plein GO 66L |
20200609 | ajout | | | Pose de martyres sur coffres ARR |
20200216 | ajout | | | Remise en service sur TLVD/R |
2019 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20191020 | periodic | 13725 | | Mis 4 Saison dans échangeur |
20191020 | periodic | | | Mis vinaigre blanc dans cuve EN et toilette |
20191010 | boutGAZ | 13644 | | Chgt 1 bouteille Gaz |
20190907 | fix | | | Refait gelcoat sur jupe |
20190620 | fix | | | Refixé glace toilettes |
20190610 | pleinGO | 13246 | 1558.00 | Plein GO 63L |
20190526 | boutGAZ | | | Chgt 1 bouteille Gaz |
20190506 | periodic | | | Chgt courroies moteur apres nettoyage poulies |
20190505 | fix | | | Réparer fixation lyre passerelle |
20190504 | periodic | | | Check secteur de barre, drosses et goupille safran |
20190503 | fix | | | Remplacer guindeau par Quick Aleph3 1000w 12V 10mm chaine |
20190416 | periodic | | | Chgt tuyau gaz intérieur |
20190416 | pleinGO | 12893 | 1514.40 | Plein GO 87,7l |
20190411 | fix | | | Chgt bagues H&B safran |
20190411 | incident | | | Cassé Guindeau |
20190410 | periodic | | | Antifooling (2x2.5l micron 350) + hélice + anodes |
20190304 | fix | | | Fix support passerelle, poulie renvoi enrouleur |
20190301 | periodic | 12841 | 1506.00 | Entretien moteur, vidange + flitres |
2018 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20180914 | periodic | | | Rince cuve eau noir avec vinaigre |
20180913 | periodic | | 1506.00 | Rince échangeur avec 4 saison |
20180912 | periodic | | | Nettoyage fonds, gatte moteur, pompe de cale OK |
20180829 | fix | | 1506.00 | Remplacement ventilateur gatte moteur |
20180621 | pleinGO | 12469 | 1455.00 | plein GO 66l |
20180530 | fix | 12117 | | Revision moteur HB |
20180528 | fix | 11661 | | Chgt Batterie moteur |
20180527 | incident | | | Panne batterie moteur |
20180524 | pleinGO | 12017 | 1411.00 | Plein GO 70l |
20180518 | boutGAZ | | | Chgt 1 bouteille gaz |
20180515 | fix | | | Remplacé girouette/anémométre E22068 |
20180510 | fix | | | Boulonné lyre haute passerelle |
20180509 | pleinGO | 11629 | 1360.00 | Plein GO 68 litres |
20180507 | fix | | | Remplacer sonde DTS800 (OK aprés 2 jours !) |
20180426 | periodic | | | Bateau a l'eau - graisse joint volvo |
20180425 | periodic | | | Antifooling (1 couche micron 350) + hélice + anodes |
20180424 | periodic | | | Sortie Bateau + Décapage coque (herbes) |
20180423 | fix | | | Chgt capote |
20180422 | periodic | | | Entretien moteur, vidange + flitres |
20180421 | fix | | | Chgt pompe a eau de mer |
2017 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20170907 | fix | | | Réglage bosses de ris + marques drisse |
20170701 | pleinGO | | | Vidé jerrycan 20L dans réservoir |
20170701 | boutGAZ | | | Chgt 1 bouteille Gaz |
20170628 | incident | | | Panne sondeur |
20170625 | incident | | | Panne ventilateur air moteur |
20170622 | pleinGO | 11180 | 1302.00 | Plein GO 85,3L |
20170622 | fix | | | Changer turbine PAEM |
20170620 | fix | | | Tension courroie pompe a eau |
20170530 | pleinGO | | | Plein GO 56L |
20170529 | fix | | | Couture capote |
20170524 | fix | | | Changement courroie pompe + tension |
20170521 | incident | | | Eau de mer dans gatte moteur + courroie pompe détériorée |
20170516 | pleinGO | 9938 | 1137.40 | Plein 59L+20L jerrycan |
20170425 | ajout | | | Nettoyage TEK acide oxalique |
20170424 | periodic | | | Chgt tuyau gaz + détendeur |
20170421 | periodic | | | Carénage (2x2.5l micron) |
20170421 | periodic | | | Nettoyage+graissage hélice + anodes |
20170415 | periodic | | | Chgt 2 extincteurs |
20170415 | periodic | | | Retour survie révisée |
20170415 | periodic | | | Graissage joint Volvo |
20170411 | ajout | | | Chgt voiles (GV+Génois) tissu hybrid contender coupe triradial |
20170411 | ajout | | | Chgt lazy bag (2 parties) |
20170311 | periodic | | | Hivernage échangeur avec 4 saisons |
20170309 | fix | | | Chgt joint spi pompe eau + turbine (plus de fuites eau) |
20170308 | periodic | | 1132.00 | Vidange huile + filtres GO,huile,prefiltre |
20170303 | ajout | | | Installé AIS B100 + splitter S100 |
20170302 | ajout | | | Bilan gréement DELTA |
2016 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20161016 | fix | | | Recousu capote et lazy bag |
20160701 | incident | | | Traces liquide AV Gatte moteur |
20160628 | pleinGO | | 1092.50 | Plein GO 56,3l |
20160611 | pleinGO | | 1053.20 | Plein GO 30l |
20160609 | fix | | | Retendu courroie alternateur |
20160601 | pleinGO | | | Plein 60l |
20160520 | boutGAZ | | | Chgt 1 bouteille GAZ |
20160517 | pleinGO | | 977.60 | Plein 39,5l |
20160428 | periodic | 8706 | | Carénage (Nettoyage, 2 couches antifouling érodable Cabesto -5l)+anodes |
20160427 | periodic | 8706 | 974.00 | Change joint VOLVO, bague Hydrolub et Silent Bloc AV |
20160317 | fix | | | Réparation connexion GPS/VHF |
20160316 | periodic | 8705 | 974.00 | Entretien moteur (filtre huile, filtre GO, prefiltre GO, vidange) |
2015 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20151012 | periodic | | 973.00 | Rincage Echangeur avec eau+4 saisons |
20151012 | periodic | 8703 | | Rinçage Cuve eau noire avec vinaigre blanc |
20150930 | fix | | | Chgt event réservoir eau AV |
20150930 | fix | | | Chgt charniéres abattant WC |
20150930 | pleinGO | | | Versé 20l jerrycan GO |
20150929 | incident | | | Pompe de cale n'aspire pas |
20150929 | fix | | | Chgt Batteries services GEL HAZE 2x105AH |
20150928 | incident | | | Batterie ne tient pas la charge (3) |
20150926 | incident | 8416 | | Batterie ne tient pas la charge (2) |
20150923 | incident | | | Fuite d'eau das cabine AV lors remplissage |
20150922 | pleinGO | 8287 | | Plein 90l |
20150921 | incident | 8206 | | Batterie ne tient pas la charge |
20150919 | fix | 8123 | | Chgt courroie moteur défectueuse |
20150910 | pleinGO | | 884.50 | Plein 80l + 1 jerrycan 20l |
20150806 | pleinGO | 7611 | 840.50 | Plein 80l + 2 jerrycans 20l |
20150704 | ajout | | | Ajout Lyre haute pour passerelle |
20150703 | pleinGO | 7311 | | Plein 71l + 2 jerrycans 20l |
20150701 | fix | | | Chgt Sonde profondeur DST800 (OK) |
20150606 | fix | | | Recousu capote |
20150603 | fix | | | MAJ 3xST70 + ST70 Pilot avec SW version 3.04 |
20150603 | periodic | | | Rempl. essence HB (SP95), check OK |
20150602 | ajout | | | Pose lyre pour passerelle + achat passerelle |
20150601 | periodic | 7194 | 783.50 | Entretien moteur (filtre huile, filtre GO, prefiltre GO, turbine, vidange, filtre eau) |
20150512 | boutGAZ | | | Chgt 1 bouteille GAZ |
20150425 | ajout | | | Rempl. pataras avec dynema mono palan |
20150425 | ajout | | | Montage balise EPIRB/GP sur support |
20150423 | incident | | | Rempl. feux nav tribord (Feu LED vert aquasignal S43 corps blanc) apres casse par "OPHE V" |
20150422 | periodic | | | Chgt bague hydrolub D25:D36:L100 |
20150422 | fix | | | Réalignement moteur (silent blocs arriéres a surveiller) |
20150422 | fix | | | Réparation vis pointeau hélice |
20150420 | periodic | | | Carénage (Nettoyage,2 couches antifouling érodable Cabesto)+joint quille+anodes |
20150420 | fix | | | 2 couches partielles primaire epoxy Interprotect |
20150419 | ajout | | | Ajout d'un interrupteur unipolaire entre régulateur PS et batterie |
20150418 | fix | | | Chgt charniéres SDB |
20150403 | pleinGO | 6724 | | Plein 96l |
20150305 | ajout | | | Cablage panneaux solaires sur régulateur VICTRON MPPT 70/15 puis batterie |
20150110 | ajout | | | Montage portique MPI + panneaux solaires Black Crystal 2x100W |
2014 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20140929 | boutGAZ | | | Chgt 1 bouteille GAZ |
20140628 | fix | | | Réparation Genois (UV+bordure) chez Delta |
20140603 | periodic | | | Vidange inverseur 0.3l SAE30 |
20140530 | fix | | | Chgt cable alim 220v quai |
20140512 | incident | | | Touché fond vers W petite rade (tout a l'air OK) |
20140505 | incident | | | Panne sondeur intermitente (clignotement...) |
20140419 | pleinGO | 5676 | 671.80 | Plein 58.7l |
20140327 | periodic | | | Carénage par JD (2 couches erodable Boatguard) |
2013 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20131008 | periodic | 5325 | 670.00 | Entretien moteur JD |
20131008 | offset | | | Chgt horodateur a ~670h |
20131008 | periodic | | | Chgt kit joints WC |
20131008 | periodic | | | Chgt huile inverseur |
20131008 | periodic | | | Chgt essence moteur HB |
20130607 | pleinGO | 5066 | 635.40 | Plein 103.2l |
20130603 | boutGAZ | | | Chgt 1 bouteille GAZ |
20130601 | incident | | | Liston tribord AV endommagé par "KILUDY" |
20130504 | pleinGO | 4848 | 573.70 | Plein 67.45l |
20130419 | ajout | | | Pose matereau pour moteur HB |
20130401 | boutGAZ | | | Chgt 1 bouteille GAZ |
20130328 | periodic | | | Carénage par NC (1 couche International) |
20130326 | periodic | | | Révision survie chez Eurovoile |
20130107 | fix | | | Refixé filtre eau de mer |
20130107 | periodic | | | Laisser 4 saisons dans échangeur |
2012 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20120917 | fix | | | Perdu axe rouleau ext davier |
20120917 | boutGAZ | | | Chgt 1 bouteille GAZ |
20120818 | pleinGO | | | Versé 18l GO de jerrycan |
20120818 | periodic | 4481 | 536.00 | Entretien moteur par November Charly |
20120811 | fix | | | chgt bague hydrolube a Macinagio (Corsica marine) |
20120806 | fix | | | Entretien moteur HB par mécano Ile d'Elbe |
20120803 | pleinGO | 4059 | 485.00 | Plein 63.6l |
20120803 | incident | | | Fuites GO joints préfiltre |
20120730 | fix | | | Réparé Génois (galon nrf de chute+bordure) chez SNS |
20120730 | ajout | | | Oeillets sur Lazy Bag |
20120720 | fix | | | Chgt turbine aprés 1/2h sans refroidissement |
20120521 | fix | | | Réparé Lazy bag |
20120503 | ajout | | | Chgt toutes lampes LED |
20120503 | fix | | | Réparé chariots GV+manilles plastiques |
20120417 | periodic | | | Carénage par Eurovoiles |
20120417 | fix | | | Réparation gelcoat jupe AR (craquelures) |
20120417 | ajout | | | Chgt batteries 2x90AH AGM Mastervolt |
20120417 | ajout | | | Chgt 6 lampes carré LED 0.8w |
20120416 | pleinGO | | 398.60 | plein 88.4l |
20120317 | boutGAZ | | | Chgt 1 bouteille GAZ |
20120317 | incident | | | 2 alarmes batterie 11.7v |
20120314 | ajout | | | Marquage ris sur drisse GV |
20120225 | incident | | | Panne moteur (prise air) |
20120224 | ajout | | | Pose martyre arriere pour passerelle |
20120224 | ajout | | | Pose boite pour manivelle winch a tribord |
20120224 | ajout | | | Cable PC->GPS pour upload waypoints |
2011 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20111111 | ajout | | | Nouvelle balancine sur piano |
20110930 | pleinGO | | | Plein 60l |
20110924 | incident | | | Panne moteur (prise air) |
20110915 | periodic | 3100 | 357.70 | Entretien moteur par November Charly |
20110915 | ajout | | | Pose poire amorce+préfiltre décanteur |
20110825 | periodic | | | Nettoyage coque et hélice +anodes |
20110823 | pleinGO | | | Vidé 37l jerrycan dans réservoir |
20110823 | fix | | | Réparé couliseau GV |
20110821 | pleinGO | 2682 | 291.70 | Plein 62l (62l pour 34h=2l/h) |
20110811 | ajout | 2466 | 258.40 | Plein 32l (179l pour 86,3l=2l/h) |
20110810 | pleinGO | | | Vidé 74l jerrycan dans réservoir |
20110805 | pleinGO | | | Vidé 36l jerrycan dans réservoir |
20110802 | pleinGO | | | Vidé 37l jerrycan dans réservoir |
20110706 | pleinGO | 1653 | 172.10 | Plein 12l réserve+75l=85l pour 40h |
20110703 | ajout | | | Chgt support tangon pied de mat par bouts |
20110630 | ajout | | | Rempl. feux nav et mouillage par feux LED |
20110620 | periodic | 1567 | 161.60 | Entretien moteur par November Charly |
20110618 | periodic | | | Chgt anode en plongée (flexofold+noix25mm) |
20110605 | pleinGO | 1075 | | Plein 12l Réserve+116l=128l + 30h chauffe a 0.3l/h |
20110604 | boutGAZ | | | Chgt 1 bouteille GAZ |
20110504 | ajout | | | Renforce table extérieure avec équerres |
20110502 | ajout | | | Pose switch VHF/HIFI Ext. + inter |
20110304 | ajout | | | Séparation output AIS et GPS, test. |
20110304 | ajout | | | Pose targette sur panneau électrique |
20110302 | ajout | | | Pose osselets sur chaine+tableau sur baille |
20110302 | ajout | | | Réduit bout enrouleur |
20110227 | ajout | | | Test upload WPT to GPS (noms tronqué) |
20110218 | ajout | | | Cablage PC->GPS |
20110202 | incident | | | Traces OPENCPN incohérentes |
20110120 | ajout | | | Pose multiplex NMEA |
2010 |
Date | typem | Miles | H/M | Nature |
20101214 | ajout | | | cable AIS |
20101213 | fix | | | Chgt tuyau cuve a eau noire (objet dans tuyau) |
20101003 | boutGAZ | 665 | | Chgt 1 bouteille GAZ |
20100919 | pleinGO | 563 | 72.10 | 15l réserve+105,75l=120,75l pour 73,6h=1,64l/h |
20100824 | periodic | | | Entretien moteur Eurovoile |
20100817 | fix | | | Pose switch pour convertisseur 12/220 |
20100817 | ajout | 356 | | Pose GPS33 |
20100817 | offset | 356 | | A ajouter au log GPS |
20100817 | ajout | | | Pose NAVTEX NX300 |
20100817 | fix | | | ST70 intérieur remis sur NAV au lieu de EXT |
20100817 | fix | | | Controleur NASA recablé |
20100817 | ajout | | | Guindeau testé OK apres probleme |
20100706 | fix | 325 | | Réparation jupe arriereEurovoiles (6jours) |
20100514 | incident | 180 | 17.40 | Jupe arriere babord explosée (remous NGV LIAMONE II) Ile Rousse |
20100510 | offset | | 1.50 | Chgt tableau yanmar |
20100509 | pleinGO | | | |
20100430 | ajout | | | Réception Aventura |